CENNIK
|
Cennik badań technicznych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2025 r. poz. 1223) |
||
| 1 | Okresowe badanie techniczne: | |
| motocykl, ciągnik rolniczy | 94,00 | |
| samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1) | 149,00 | |
| samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. | 234,00 | |
| samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy | 269,00 | |
| autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą | 304,00 | |
| przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c | 61,00 | |
| przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c | 76,00 | |
| przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. | 107,00 | |
| przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c | 119,00 | |
| przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. | 249,00 | |
| przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c. | 270,00 | |
| pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) | 96,00 | |
| tramwaj - wagon silnikow | 504,00 | |
| tramwaj - wagon przegubowy | 604,00 | |
| tramwaj - wagon doczepny czynny | 382,00 | |
| tramwaj - wagon doczepny bierny | 168,00 | |
| trolejbus - badania elektryczne2) | 175,00 | |
| motorower | 76,00 | |
| pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystyczne | 94,00 | |
| 2 | Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie: | |
| skuteczności i równomierności działania hamulców | 30,00 | |
| skuteczności działania hamulców tramwaj | 183,00 | |
| skuteczności działania hamulca elektrodynamicznego trolejbusu | 76,00 | |
| ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania | 21,00 | |
| połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu | 30,00 | |
| toksyczności spalin | 21,00 | |
| poziomu hałasu | 30,00 | |
| geometrii kół jednej osi | 55,00 | |
| działania amortyzatorów jednej osi | 21,00 | |
| wszystkich innych usterek łącznie | 30,00 | |
| 3 | Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: | |
| określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)3) | 30,00 | |
| po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 143,00 | |
| dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym | 78,00 | |
| 4 | Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: | |
| co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych3 | 30,00 | |
| po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)4 | 143,00 | |
| 5 | Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu: | |
| który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)5 | 64,00 | |
| który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)5 | 76,00 | |
| który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) | 130,00 | |
| autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne) | 192,00 | |
| do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)5 | 73,00 | |
| w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym4 | 125,00 | |
| o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym | 76,00 | |
| skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji | 91,00 | |
| skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska4 | 143,00 | |
| w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego4 | 143,00 | |
| pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym | 76,00 | |
| dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego | 183,00 | |
| o którym mowa a art. 81 ust.11 pkt 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym ( za każde stanowisko kierującego )5 | 76,00 | |
| 6 | Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów: | |
| prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy1) | 53,00 | |
| czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze5) | 32,00 | |
| czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób5) | 73,00 | |
| czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej5) | 62,00 | |
| czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego5 | 62,00 | |
| wykonanie numeru nadwozia | 74,00 | |
| wykonanie tabliczki i jej umieszczenie | 55,00 | |
| sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych | 125,00 | |

